正文
具统计,今日有19个行业主力资金净流入,12个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅4.14%,整体换手率6.11%,成交量较前一个交易日变动27.48%,主力资金净流量59.37亿元;今日资金净流出最大的行业为家用电器,涨跌幅0.76%,整体换手率4.43%,成交量较前一个交易日变动4.64%,主力资金净流量-17.86亿元。(数据宝)
今日主要行业主力资金流向对比
(单位:亿元)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 |
成交量
(亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
今日
主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 164.64 | 27.48 | 6.11 | 4.14 | 59.37 |
国防军工 | 43.76 | 74.76 | 4.10 | 6.33 | 39.64 |
计算机 | 120.38 | 38.39 | 6.73 | 5.60 | 37.22 |
电力设备 | 96.25 | 6.07 | 4.00 | 3.27 | 22.72 |
非银金融 | 176.46 | 35.74 | 4.15 | 4.97 | 19.75 |
有色金属 | 80.34 | 13.40 | 3.72 | 3.31 | 18.69 |
建筑装饰 | 75.76 | 25.14 | 2.74 | 2.95 | 13.44 |
钢铁 | 54.39 | 19.79 | 2.76 | 3.45 | 12.25 |
房地产 | 78.63 | 15.74 | 3.60 | 4.18 | 10.20 |
食品饮料 | 21.81 | -0.53 | 2.40 | 1.95 | 7.24 |
通信 | 45.14 | 43.63 | 3.87 | 2.79 | 5.91 |
煤炭 | 35.59 | 102.98 | 2.74 | 1.22 | 4.44 |
建筑材料 | 19.81 | 25.12 | 3.02 | 1.87 | 3.19 |
传媒 | 65.61 | 34.97 | 4.62 | 2.98 | 2.28 |
石油石化 | 18.51 | 18.06 | 0.50 | 1.35 | 1.99 |
美容护理 | 5.84 | 118.73 | 5.30 | 2.23 | 1.45 |
纺织服饰 | 20.74 | 40.42 | 2.99 | 1.61 | 0.85 |
社会服务 | 25.43 | 10.79 | 5.92 | 2.59 | 0.48 |
农林牧渔 | 28.73 | 17.86 | 3.22 | 1.72 | 0.07 |
综合 | 6.59 | 17.56 | 3.32 | 1.38 | -0.67 |
环保 | 26.13 | 27.94 | 3.05 | 2.12 | -0.73 |
商贸零售 | 51.29 | 10.27 | 4.11 | 3.27 | -1.07 |
轻工制造 | 28.84 | 19.65 | 3.55 | 1.96 | -1.41 |
医药生物 | 83.65 | 34.23 | 3.10 | 2.18 | -1.46 |
交通运输 | 58.20 | -3.83 | 1.41 | 1.78 | -2.41 |
银行 | 38.96 | 19.02 | 0.30 | 0.78 | -4.52 |
公用事业 | 49.35 | 32.82 | 1.28 | 0.90 | -8.59 |
基础化工 | 79.60 | 34.62 | 3.04 | 2.27 | -9.61 |
汽车 | 96.27 | 28.47 | 4.63 | 2.20 | -11.41 |
机械设备 | 122.45 | 46.98 | 4.60 | 2.65 | -11.47 |
家用电器 | 33.46 | 4.64 | 4.43 | 0.76 | -17.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
END
文章来源于:国际电子信息产业 原文链接
本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。