规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 最小起订量 | 480 |
| 单位包装 | 100 |
| 产品类别 | Digital Potentiometer ICs |
| 标准包装数量 | Rail / Tube |
| 工厂包装数量 | 100 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 抗辐射加固 | No |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 接口 | Serial (SPI) |
| 电阻 | 10 kOhm |
| 存储器类型 | Volatile |
| 输入功率 | Single |
| 输出电流 | 1 mA |
| 供电电流 | 1 mA |
| 供电电压 | 2.5 V, 3.3 V, 5 V |
| 供电类型 | Single |
| 电阻值(欧姆) | 10k |
| 元件数量 | 1 |
| 25°C电阻(欧姆) | 10k |
| 电源电压范围(典型) | Not Required V |
| 初始电阻(最小) | 10 kohm |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 锥度 | Linear |
| 宽度 | 3.9mm |
| 高度 | 1.25mm |
| 长度 | 4.9mm |
| 包装方式 | Tube |
| 触头类型 | 线性 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 引脚数 | 8 |
| 封装形式 | 8SOIC N |
| 冷却的封装 | SOIC |
| 连接器用途 | 3-Wire SPI (Chip Select) |
| 包装数量 | SOIC |
| 尺寸/外形 | 4.9 x 3.9 x 1.25mm |
| 位数 | 256 |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC N |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 功能 | Y |
| 制造商全称 | Microchip Technology |
| 滑动端存储器 | Volatile |
| 控制接口 | Serial (SPI) |
| 电路数 | 1 |
| 抽头/步进数 | 256 |
| A/D转换器数量 | Single |
| 位置/触点数量 | 1 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -40 to 125 °C |
| 温度系数 | 150 ppm/°C Typical |
| 典型温度系数 | 150 ppm/°C Typical |
