
PCM1795DB
Texas Instruments Incorporated
DAC 2-CH Segment 32-bit 28-Pin SSOP Tube Audio D/A Converter ICs 32b,192kHz Sampling Adv Seg,Aud St DAC IC DAC AUDIO 32BIT 192KHZ 28SSOP 32BIT AUDIO STEREO DAC, 192KHZ, 28SSOP 32-bit, 192kHz Sampling, Advanced Segment, Audio Stereo DAC D/A converter IC 32 Bit SSOP-28, PCM1795DB, Texas Instruments 双 串行 (I2C/SPI) 200ksps 32 位 音频数模转换器, 28针 SSOP封装
规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 其他名称 | 296-24544-5 |
| 产品类别 | Audio D/A Converter ICs |
| 标准包装数量 | Rail / Tube |
| 工厂包装数量 | 50 |
| 标准封装名称 | SSOP |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 海关税号 | 85423190 |
| 零件状态 | ACTIVE |
| 抗辐射加固 | No |
| 高可靠性 |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输出端 | |
| DAC类型 | 2 |
| 接口 | Serial |
| 信噪比 | 126(Typ) dB |
| 满量程 | ±7 %FSR |
| 输入类型 | :Serial |
| 输出风扇 | |
| 分辨率 | 32 Bit |
| 输出类型 | Current |
| INL/DNL(LSB) | ±1(Typ) dB |
| 输入功率 | Analog and Digital |
| 转换器类型 | Audio |
| 数据接口 | Serial |
| 位数 | 32 |
| 数据速率(最大) | 192 Ksps |
| DAC数量 | 2 |
| 输出电流 | 21 mA |
| 供电电压 | 5 V |
| 输出数量 | 2 |
| 供电类型 | Analog and Digital |
| 分辨率(位) | :32bit |
| 通道数量 | 2 Channel |
| 采样频率 | :200kSPS |
| 最大额定电流 | Catalog |
| 供电电源 | Analog and Digital |
| 平均正向功率 | |
| 最大功耗 | 166 mW |
| 数字供电电压 | :3V to 3.6V |
| 输出数量与类型 | 4 Current, Unipolar |
| 采样率(每秒) | 192k |
| 电源电压范围(典型) | Not Required V |
| 信噪比,ADC/DAC(dB)典型值 | 123 dB |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 5.6(Max) |
| 重量 | 0.007408 oz |
| 包装方式 | Tube |
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 端接方式 | :SMD |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 引脚数 | :28 |
| 封装形式 | 28SSOP |
| 冷却的封装 | SSOP |
| 材料表面处理 | :MSL 1 - Unlimited |
| 总长度 | 10.5(Max) |
| 包装数量 | SSOP |
| 位数 | 28 |
| 外壳尺寸-插件 | 2(Max) - 0.05(Min) |
| 供应商器件封装 | 28-SSOP |
| 脉冲宽度失真(最大) | 0.0005 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类别 | |
| 系列 | PCM1795 |
| 工艺(或'制程',根据具体值如CMOS) | |
| 软件 | SLES248A |
| 基本单元 | :1795 |
| 架构 | Segment |
| 放大器类型 | |
| 图案编号 | |
| 控制接口 | SPI I2C TDMCA |
| 功能框图 | fbd_sles248a.gif |
| 使用的IC/零件 | View |
| 印刷电路板数量 | 28 |
| A/D转换器数量 | 2 |
| 输入数量及类型 | 0 / 2 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测试温度 | -25 to 85 |
| 工作温度 | -25 to 85 °C |
| 结工作温度 | 85C |