---
source: huluic.cn
data_as_of: 2026-09-19T05:40:34.869Z
max_staleness: 1h
cached: false
source_url: https://huluic.cn/product/texas-instruments/cc1101rtkr/9zoxV2qw
---

# 元件详情：CC1101RTKR

- **型号**: CC1101RTKR
- **oneic 编号**: 136-CC1101RTKR
- **厂商**: Texas Instruments Incorporated
- **描述**: RF Transceiver ASK/FSK/GFSK/OOK/MSK 2.5V/3.3V 20-Pin VQFN EP T/R RF Transceiver Lo-Pwr Sub-1GHz RF Trans IC RF TXRX LP SUB-IGHZ 20-QFN IC RF TXRX LP SUB-1GHZ 20-QFN
- **分类**: 射频与无线解决方案 / 射频收发器 / 射频收发器IC

## 规格参数

### 商业参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 其他名称 | 296-21981-2 |
| 产品类别 | RF Transceiver |
| 标准包装数量 | Cut Tape, Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 3000 |
| 标准封装名称 | QFN |

### 合规参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |

### 电气参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 频率 | 315MHz, 433MHz, 868MHz, 915MHz |
| 接口 | 4-Wire SPI |
| 调制方式 | ASK/FSK/GFSK/OOK/MSK |
| 灵敏度 | - 116 dBm |
| 输出功率 | 10 dBm |
| 数据接口 | PCB, Surface Mount |
| 额定输出功率 | -30dBm ~ 10dBm |
| 额定电压 | 1.8V |
| 数据速率（最大） | 600 Kbps |
| 最大频率 | 928 |
| 频率范围 | 300 MHz to 928 MHz |
| 供电电流 | 14.7 mA |
| 供电电压 | 1.8 V to 3.6 V |
| 输出电流1 | 32.3mA @ 10dBm |
| 接收电流 | 17.1mA |
| 发射电流 | 32.3mA @ 10dBm |
| 最小供电电压 | 3.6V |
| 主IC供电电流 | 22 mA |
| 共模瞬态抗扰度（最小） | Industrial |

### 机械参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 宽度 | 4 |
| 包装方式 | Reel |
| 引脚样式 | No Lead |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 连接器类型 | PCB, Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | VQFN-20 EP |
| 总长度 | 4 |
| 包装数量 | VQFN EP |
| 天线连接器 | PCB, Surface Mount |
| 位数 | 20 |
| 外壳尺寸-插件 | 0.85 |

### 产品信息

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | ISM, SRD |
| 系列 | CC1101 |
| 应用 | AMR, ISM, SRD |
| 印刷电路板数量 | 20 |
| 调制或协议 | ASK, FSK, OOK, GFSK, MSK |

### 环境参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 工作温度 | + 85 C |

## 数据手册

- [Assembly, Package, Part Number 26/Nov/2012](http://media.digikey.com/pdf/PCNs/Texas%20Instruments/PCN20121105001D_Pkging.pdf)
- [CC1101](http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf)

## 实时报价

> 报价接口（需 API Key）：`https://r.huluic.cn/v2/offers/CC1101RTKR`

> 现货购买：[huluic.cn 产品页](https://huluic.cn/product/texas-instruments/cc1101rtkr/9zoxV2qw?utm_source=huluic&utm_medium=md&utm_campaign=geo)

---
数据来源：[huluic.cn](https://huluic.cn)