规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 其他名称 | LP2966IMM-1833TR |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 1000 |
| 标准封装名称 | SSOP |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | No |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 精度 | ±1.5 % |
| 输出类型 | Fixed |
| 额定电压 | 2.7 V |
| 电源调整率 | 0.1(Typ) mV/V |
| 负载调整率 | 0.1(Typ) mV/mA |
| 输出电流 | 0.15|0.15 A |
| 供电电压 | 0.0009@1mA|0.09@100mA|0.135@150mA V |
| 输出数量 | 2 |
| 稳压器拓扑 | Positive Fixed |
| 稳压器数量 | 2 |
| 最小输入电压 | 7 V |
| 电压负载调整率 | +/- 1.5 % |
| 共模瞬态抗扰度(最小) | Extended Industrial |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 3.1(Max) |
| 包装方式 | Reel |
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | 8MSOP |
| 总长度 | 3.1(Max) |
| 包装数量 | VSSOP |
| 位数 | 8 |
| 外壳尺寸-插件 | 0.95(Max) |
| 供应商器件封装 | 8-VSSOP |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | LDO |
| 产品特性 | Current Limit|Short Circuit Prote... |
| 极性 | Positive |
| 印刷电路板数量 | 8 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -40 to 125 °C |
相似型号
RE901Roth Elektronik GmbH
RE901, Surface Mount (SMT) Board SOT 23 Epoxy Glass Single-Sided 46.72 x 22.86 x 1.5mm FR4 PCB, MULTIADAPTOR, SOT-23, SOT-23SMDmulti-adaptor,FR4RE901 Board: universal; multiadapter; W:22.8mm; L:46.72mm Roth Elektronik 单面 SOT 23 表面贴装(SMT)板, 环氧玻璃, 46.72 x 22.86 x 1.5mm, FR4
631954Stannol GmbH
SOLDER WIRE, 95.5/3.8/0.7, 0.5MM, 250G
