---
source: huluic.cn
data_as_of: 2026-09-22T14:56:38.688Z
max_staleness: 1h
cached: false
source_url: https://huluic.cn/product/te-connectivity-schrack/pt370006/gr1wMp3z
---

# 元件详情：PT370006

- **型号**: PT370006
- **oneic 编号**: 35-PT370006
- **厂商**: TE Connectivity Ltd.
- **描述**: General Purpose Relays Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR 3PDT 10A 6VDC PLUGIN RELAY GEN PURPOSE 3PDT 10A 6V PT370006
- **分类**: 工业电源组件和继电器 / 功率继电器，2安培以上 / 专用继电器

## 规格参数

### 商业参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 其他名称 | 1393154-7 |
| 零件号别名 | 1393154-7 |
| 标准包装数量 | 250 |
| 工厂包装数量 | 250 |

### 合规参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |

### 电气参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 线圈类型 | Non Latching |
| 线圈功率 | 750 mW |
| 线圈电流 | 125mA |
| 释放时间 | 10ms |
| 输入功率 | 750 |
| 额定电压 | 240 |
| 线圈电阻 | 48 Ohms |
| 浪涌电流 | 300 |
| 供电电压 | 6VDC |
| 开关电压 | 400VAC - Max |
| Vgs(th)（最大）@ Id | 0.6 VDC |
| 连接器阻抗 | 3 Form C (3 CO) |
| 跳闸电流 | 20 |
| 最大额定电流 | 10 |
| 输出1频率 | 单稳态、直流 |
| 额定电流（安培） | 5 – 10, 10 – 20 |
| 绝缘电阻 | 2500 |
| 集电极-发射极饱和电压（最大）@ Vge, Ic | 4.5 VDC |
| 触点额定电流 | 10 A |
| 输出源/灌电流 | 10mA @ 12V |
| 放电电流（最大）（8/20µs） | 10 |
| 阳极-阴极电压（Vak）（最大） | 400 |

### 机械参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 宽度 | 22.5 mm [ .886 in ] |
| 高度 | 29 mm [ 1.142 in ] |
| 长度 | 28 mm [ 1.102 in ] |
| 重量 | 30 g [ 1.058 oz ] |
| 包装方式 | Bulk |
| 绝缘类型 | 端子和线圈间 5000 V 初始浪涌耐电压 |
| 触点形式 | 3PDT (3 Form C) |
| 高度（最大） | 25 – 30 |
| 安装类型 | Socketable |
| 触头材料 | Silver Nickel (AgNi) |
| 绝缘高度 | 3 – 5.5 |
| 端接样式 | Plug In, QC - 0.110" (2.8mm) |
| 面板尺寸 | 28 x 22.5 x 29 mm [ 1.102 x .886 x 1.142 in ] |
| 触点数 | 3 |
| 初级绕组 | UL 线圈绝缘类 F |
| 介电材料 | 2500 |
| 绝缘直径 | 2.5 – 4 |
| 宽度/横截面 | 20 – 25 |
| 第一连接器安装类型 | 插座 |
| 护套（绝缘）厚度 | 3 |

### 产品信息

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 产品特性 | Mechanical Indicator, Test Button |
| 继电器类型 | General Purpose |

### 环境参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 动作时间 | 15ms |
| 防护等级 | RTII |
| 工作温度 | -40°C ~ 70°C |
| 初始介电强度 | 1200 |

## 实时报价

> 报价接口（需 API Key）：`https://r.huluic.cn/v2/offers/PT370006`

> 现货购买：[huluic.cn 产品页](https://huluic.cn/product/te-connectivity-schrack/pt370006/gr1wMp3z?utm_source=huluic&utm_medium=md&utm_campaign=geo)

---
数据来源：[huluic.cn](https://huluic.cn)