
87632-2
TE Connectivity Ltd.
Conn Unshrouded Header HDR 2 POS 3.96mm Solder RA Thru-Hole .156 Inch AMPMODU .031 X .062 Mod l CONN HEADER 2POS RT ANG GOLD Headers & Wire Housings 02 MODI HDR SRRA 0.156CL Conn Unshrouded Header HDR 2 POS 3.96mm Solder RA Thru-Hole Product Highlights:ConnectorHousing Gender = Header - PinContact Gender = PinRight Angle Mount AngleGold (15) Contact Plating, Mating Area, MaterialSearch Keywords:board to board, discrete, AMPMODU, NIC, Network Interface Cards, PC Cards, power supply, pcb connectors, 02 MODI HDR SRRA .156CL
规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 商标名 | AMPMODU |
| 产品类别 | Headers & Wire Housings |
| 标准包装数量 | Bulk |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| 无铅定义 | Wave solder capable to 240°C |
| RoHS/ELV合规状态 | RoHS compliant, ELV compliant |
| 材料阻燃等级 | UL 94V-0 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 颜色 | Black |
| 间距 | 3.96 mm |
| 底座类型 | 不带 |
| 锁定类型 | 不带 |
| 包装方式 | Bulk |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 引脚样式 | 圆形, 圆形 |
| 稳定器 | 不带 |
| 端接方式 | Solder |
| 触头类型 | Male Pin |
| 外壳颜色 | Black |
| 安装类型 | Right Angle |
| 连接器类型 | Header, Unshrouded |
| 接触镀层 | Gold Over Nickel |
| 安装样式 | 不带 |
| 排数 | 1 |
| 插入件材料 | 黄铜 |
| 触头材料 | Brass |
| 壳体材料 | Polyester (PBT) |
| 总长度 | 3.96 [0.156] |
| 包装数量 | 504 |
| 面板安装类型 | 通孔 - 焊接 |
| 端接样式 | 插针 |
| 第一连接器类型 | 不带罩 |
| 第一触头极性 | Pin (Male) |
| 外径 | .787 mm [ .031 in ] |
| 触点数 | 2 |
| 端接表面处理 | Gold (15) over Nickel (50) |
| 位数 | 2 |
| 安装孔直径 | 不带 |
| 接触长度 - 配合 | 8.76 [0.345] |
| 端子柱长度 | 6.985 mm [ .275 in ] |
| 接触镀层厚度 | 15µin (0.38µm) |
| 静电放电屏蔽 | 不带 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Unshrouded Header |
| 连接器性别 | HDR |
| 系列 | AMPMODU MOD I |
| 钥匙类型 | 是 |
| 编码、键控 | Yes |
| 产品子类型 | Header |
| 按键数 | 1 |
| 连接类型 | Printed Circuit Board |
| 加载位置数 | All |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 密封等级 | 不带 |