规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | Band Pass Filters |
| 其他名称 | 587-2205-2 |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| 海关税号 | 85339000 |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 纹波 | 1dB |
| 频率 | 2.45GHz Center |
| 阻抗 | 50 Ohm |
| 滤波器类型 | Band Pass |
| 插入损耗 | 2.3dB |
| 频率范围 | 2400 MHz to 2500 MHz |
| 典型衰减 | 1 dB |
| 频率响应 | BPF |
| 插入损耗(最大) | 2.5 dB |
| 频率(中心/带宽) | :2.4GHz to 2.5GHz |
| 低频段衰减(最小/最大 dB) | :25dB |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 重量 | 0 |
| 带宽 | 100MHz |
| 包装方式 | Tape & Reel (TR) |
| 高度(最大) | 0.020" (0.50mm) |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 引脚数 | :4 |
| 封装形式 | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad |
| 尺寸/外形 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| 端接样式 | SMD/SMT |
| 外壳尺寸-插件 | :0603 ^1608 Metric] |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 应用 | :Bluetooth, WLAN, ZigBee |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -30 to 85 °C |
