规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 容差 | 20 % |
| 电感量 | 10 uH |
| 测试频率 | 100kHz |
| 直流电阻(DCR) | 275 mOhm Max |
| 最大额定电流 | 830 mA |
| 串联饱和电流 | 540mA |
| 初始电阻(最小) | 275 mOhm |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 深度 | 5.5 mm |
| 高度 | 1.2 mm |
| 包装方式 | Tape & Reel (TR) |
| 屏蔽 | Unshielded |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装形式 | 7.4 X 5.5 X 1.2 |
| 尺寸/外形 | 0.236" L x 0.205" W (6.00mm x 5.20mm) |
| 安装高度(最大) | 0.047" (1.20mm) |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Power |
