规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | SMD Power Inductors |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 电感量 | 100 uH |
| 测试频率 | 100 kHz |
| 最大额定电流 | 1.9 A |
| 初始电阻(最小) | 125 mOhms |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 屏蔽 | Shielded |
| 封装形式 | 12.5 mm |
| 尺寸/外形 | 12.5 mm W x 12.5 mm L x 7.5 mm H |
| 端接样式 | SMD/SMT |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Shielded Fixed Power Inductors |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | - 40 C to + 125 C |
