规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品类别 | Fixed Inductors |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 1500 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 容差 | 20 % |
| 电感量 | 3.3 uH |
| 测试频率 | 100kHz |
| 直流电阻(DCR) | 113.7 mOhm Max |
| 最大额定电流 | 1.85 A |
| 串联饱和电流 | 1.27A |
| 初始电阻(最小) | 113.7 mOhm |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 深度 | 3.9 mm |
| 高度 | 1.2 mm |
| 包装方式 | Tape & Reel (TR) |
| 屏蔽 | Unshielded |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装形式 | 4.2 X 3.9 X 1.2 |
| 尺寸/外形 | 0.157" L x 0.146" W (4.00mm x 3.70mm) |
| 安装高度(最大) | 0.047" (1.20mm) |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Power |
