规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品类别 | Fixed Inductors |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 1000 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 容差 | 20 % |
| 电感量 | 22 uH |
| 测试频率 | 2.52MHz |
| 直流电阻(DCR) | 88 mOhm Max |
| 最大额定电流 | 1.6 A |
| 自谐振频率 | 20MHz |
| 初始电阻(最小) | 88 mOhm |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 深度 | 9.3 mm |
| 高度 | 4.5 mm |
| 包装方式 | Tape & Reel (TR) |
| 屏蔽 | Unshielded |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装形式 | 10.3 X 9.3 X 4.5 |
| 尺寸/外形 | 0.394" L x 0.354" W (10.00mm x 9.00mm) |
| 安装高度(最大) | 0.177" (4.50mm) |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Power |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -40°C ~ 100°C |
