规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 其他名称 | 497-6307-2 |
| 产品类别 | Low Dropout Controllers - LDO |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 4000 |
| 标准封装名称 | QFN |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Supplier Unconfirmed |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输出类型 | Adjustable, Fixed |
| 带LED驱动器 | No |
| 工作模式 | Linear|Switch |
| 额定电压 | 1.5|0.6 to 3.3 V |
| 供电电压 | 4.5 V ~ 36 V |
| 输出数量 | 2 |
| 开关频率 | Down to 33kHz |
| 最小输入电压 | 28 V |
| 电压/电流 - 输出1 | Controller |
| 电压/电流 - 输出2 | 0.6 V ~ 2.5 V, 2A |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | Reel |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | 24VFQFPN |
| 包装数量 | VFQFPN |
| 位数 | 24 |
| 供应商器件封装 | 24-VFQFPN (4x4) |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Step Down Controller |
| 功能 | Any Function |
| 拓扑 | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (1) |
| 带定序器 | No |
| 带监控器 | No |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 机械寿命 | Obsolete |
| 工作温度 | -40 to 85 °C |
