规格参数
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 压摆率 | 0.075V/µs |
| 输出类型 | - |
| 输出电流 | 65µA |
| 供电电压 | 2.7 V |
| 输入偏置电流 | 28 µA |
| 最小输入电压 | 35 µV |
| 增益带宽积 | 8 kHz |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | Tape & Reel (TR) |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装形式 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| 供应商器件封装 | SC-70-6 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 制造商 | STMicroelectronics |
| 系列 | - |
| 放大器类型 | Current Sense |
| 电路数 | 1 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
