规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品类别 | Current Sense Amplifiers |
| 标准包装数量 | 100 |
| 标准封装名称 | SOIC |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 海关税号 | 85423990 |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 增益 | :100dB |
| 压摆率 | 0.6 V/µs |
| 输出类型 | Buffered |
| 偏置电流 | :10µA |
| 共模抑制比、电源抑制比(典型) | 90 dB |
| 输出电流 | 200µA |
| 供电电压 | 2.7 V ~ 5.5 V, ±1.35 V ~ 2.75 V |
| 供电类型 | Single|Dual |
| 通道数量 | 1 |
| 元件数量 | 1 |
| 输入偏置电流 | 10µA |
| ADC/DAC 数量 | :1 |
| 最小输入电压 | 500µV |
| 轨到轨工作 | No |
| 输入偏置电流(最大) | 0.015@5V@-40C to 125C |
| 输出电流/通道 | 26mA |
| 输入失调电压(最大) | 0.5@5V |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 4(Max) |
| 重量 | 0.001 |
| 带宽 | :700kHz |
| 包装方式 | Tube |
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 安装类型 | Surface Mount |
| -3dB带宽 | 700kHz |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 引脚数 | :8 |
| 封装形式 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 材料表面处理 | :- |
| 总长度 | 5(Max) |
| 包装数量 | SO N |
| 位数 | 8 |
| 外壳尺寸-插件 | 1.65(Max) |
| 供应商器件封装 | 8-SO |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Current Sense Amplifier |
| 基本单元 | :103 |
| 放大器类型 | Current Sense |
| 电路数 | 1 |
| 印刷电路板数量 | 8 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
