规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 最小起订量 | 3000 |
| 单位包装 | 3000 |
| 其他名称 | 497-4978-2 |
| 产品类别 | Supervisory Circuits |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 3000 |
| 标准封装名称 | SOT-23 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 汽车级 | NO |
| 无铅定义 | RoHS-conform |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 复位 | No |
| 输出端 | Active High/Active Low/Push-Pull |
| 复位时间 | 280 ms |
| 输出类型 | Active High, Active Low, Push-Pull |
| 输入信号 | No |
| 额定电压 | 1 V |
| 看门狗定时器 | Yes |
| 输出电流 | 3µA |
| 供电电流 | 12 uA |
| 供电电压 | 2.5|3|3.3|5 V |
| 钳位电压 | 2.89 V |
| 阈值电压 | 2.93V |
| 最小输入电压 | 2.89 V |
| 最小供电电压 | 5.5 V |
| 最大功耗 | 320 mW |
| 最小接收功率 | No |
| 监控电压数量 | 1 |
| 共模瞬态抗扰度(最小) | Industrial |
| 保护电压(VP)(2416) | 2.93 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 1.75(Max) |
| 包装方式 | Tape and Reel |
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | 5SOT-23 |
| 总长度 | 3(Max) |
| 包装数量 | SOT-23 |
| 位数 | 5 |
| 外壳尺寸-插件 | 1.3(Max) |
| 供应商器件封装 | SOT-23-5 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作模式 | POS |
| 类型 | Simple Reset/Power-On Reset |
| 匹配码 | STM6824SWY6F |
| 复位超时 | 140 ms Minimum |
| 电池系列 | No |
| 标准交期 | 18 weeks |
| 监控器数量 | 1 |
| 印刷电路板数量 | 5 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 恢复温度 | 2.93V |
| 工作温度 | -40 to 85 °C |
| 结工作温度 | -40°C |
相似型号
RE901Roth Elektronik
RE901, Surface Mount (SMT) Board SOT 23 Epoxy Glass Single-Sided 46.72 x 22.86 x 1.5mm FR4 PCB, MULTIADAPTOR, SOT-23, SOT-23SMDmulti-adaptor,FR4RE901 Board: universal; multiadapter; W:22.8mm; L:46.72mm Roth Elektronik 单面 SOT 23 表面贴装(SMT)板, 环氧玻璃, 46.72 x 22.86 x 1.5mm, FR4
631954STANNOL
SOLDER WIRE, 95.5/3.8/0.7, 0.5MM, 250G
