规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 最小起订量 | 3000 |
| 单位包装 | 3000 |
| 其他名称 | 497-8927-2 |
| 产品类别 | LED Lighting Drivers |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 标准封装名称 | QFN |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 汽车级 | NO |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 效率 | 80(Min) % |
| 输出类型 | Adjustable |
| 额定电压 | 3 to 37 V |
| 输出电流 | 0.02(Min) A |
| 供电电流 | 1.2 mA |
| 供电电压 | 3 V ~ 5.5 V |
| 输出数量 | 1 |
| 输出电流1 | 0.02A |
| 开关稳压器 | Yes |
| 最小输入电压 | 37V |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | Reel |
| 引脚样式 | No Lead |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | 8QFN EP |
| 包装数量 | QFN EP |
| 位数 | 8 |
| 供应商器件封装 | 8-QFN Exposed Pad (3x3) |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Step Up |
| 系列 | STLD40D |
| 拓扑 | PWM, Step-Up (Boost) |
| 匹配码 | STLD40DPUR |
| 制造商全称 | STMicroelectronics |
| 标准交期 | 10 weeks |
| 内部连接 | Yes |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测试温度 | -40° |
| 工作温度 | -40 to 85 °C |