规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 其他名称 | CSR2512JTR100DKR |
| 标准包装数量 | 4,000 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 容差 | 5% |
| 短路失效 | No |
| 电阻 | 100m |
| 功率(瓦) | 2W |
| 额定功率 | 2 |
| 感应电流 | Yes |
| 电阻值(欧姆) | 0.1 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 深度 | 3.2 |
| 高度 | 0.026" (0.65mm) |
| 包装方式 | Plastic Tape and Reel |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装形式 | Molded |
| 总长度 | 6.4 |
| 尺寸/外形 | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) |
| 端接数 | 2 |
| 供应商器件封装 | 2512 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品特性 | Current Sense |
| 技术 | Thick Film |
| 成分 | Thick Film |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 浪涌额定值(瓦) | No |
| 温度系数 | ±200ppm/°C |
