规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 其他名称 | 425-2591-1 |
| 产品类别 | Transistor Output Optocouplers |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 750 |
| 标准封装名称 | SOIC |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输出端 | Photodarlington |
| 输入类型 | DC |
| 输出类型 | DC |
| 上升时间(典型) | 300 us |
| 通道数量 | 1 |
| LED正向电压 | 1.2 V |
| 隔离电压 | 3750 Vrms |
| Vce饱和电压(最大) | 1.2V |
| 最小输入电压 | 350 V |
| 最大功耗 | 170 mW |
| 电压负载调整率 | 6 V |
| 输入偏置电流(最大) | 50 mA |
| 输出电流/通道 | 150mA |
| 电流传输比(最小) | 1000% @ 1mA |
| 集电极电流(Ic)(最大) | 150 mA |
| 反向关断电压(典型) | 6 V |
| 最大传播延迟 @ V, 最大CL | 100 us |
| 正向电压(最大)@ If | 1.4 V |
| 平均整流电流(每二极管) | 50mA |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | Reel |
| 引脚样式 | Gull-wing Lead (L-Lead) |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装形式 | 4Mini-Flat |
| 包装数量 | Mini-Flat |
| 位数 | 4 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -30 to 100 °C |
