规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | Displays |
| 产品类别 | TFT Displays & Accessories |
| 标准包装数量 | Bulk |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 接口 | SPI |
| 分辨率 | 400 x 240 |
| 响应时间 | 30 ms |
| 视角 | 120(Min)/120(Min) ° |
| 供电电压 | 5 V |
| 分辨率(位) | WQVGA |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 尺寸 | 62.8 mm x 42.82 mm x 1.64 mm |
| 宽度 | 42.82 |
| 包装方式 | Carton |
| 总长度 | 62.8 |
| 外形尺寸 长x宽x高 | 62.8x42.82x1.64 mm |
| 位数 | 10 |
| 外壳尺寸-插件 | 0.7 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 有效面积 | 58.8x35.28 mm |
| 触摸屏 | No |
| 显示模式 | Transmissive |
| 像素格式 | 400x240 Pixels |
| 可视区域 | 58.8 mm x 35.28 mm |
| 显示尺寸 | 2.7 in |
| 屏幕对角线尺寸 | 2.7 in |
| 其他规格 | 14:1 |
| 印刷电路板数量 | 10 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 机械寿命 | New Technology: Cutting edge technology for the newest designs. |
| 工作温度 | -20 to 70 °C |
