规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 其他名称 | 425-1819-5 |
| 标准包装数量 | Bulk |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS non-compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 光通量 | 150|500|300 mcd |
| 视角 | 120 ° |
| 输出电流 | 40mA |
| 供电电压 | 2V Red, 4.5V Green, 4.5V Blue |
| 峰值波长 | 466/519/639 nm |
| 毫坎德拉等级 | 300mcd Red, 500mcd Green, 150mcd Blue |
| 主波长 | 469/520/631 nm |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 颜色 | Blue/Green/Red |
| 高度 | 2.80mm |
| 包装方式 | Tube |
| 透镜样式 | Circular |
| 安装类型 | Through Hole |
| 安装样式 | Top Mount |
| 封装形式 | 6Chip LED |
| 透镜样式/尺寸 | Round with Flat Top, 4mm |
| 尺寸/外形 | 6.00mm L x 5.00mm W |
| 位数 | 6 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Tri-Color |
| 透镜类型 | Colorless Non Diffused |
| LED数量 | 3 |
