规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 最小起订量 | 2000 |
| 产品 | Surface Mount Fuses |
| 单位包装 | 2000 |
| 产品类别 | Surface Mount Fuses |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 2000 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 认证机构 | CCC, CSA, UL, UMF, VDE |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 熔断I²t | 0.03 |
| 响应时间 | Fast |
| 额定电压 | 250 V |
| 最大额定电流 | 0.5 A |
| 最小供电电压 | 100A |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 4.6 mm |
| 重量 | 0.012346 oz |
| 包装方式 | Reel |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装形式 | 3.9 mm |
| 尺寸/外形 | 11 mm L x 4.6 mm W |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Chip |
| 系列 | OMF 250 |
| 保险丝尺寸 | 4318 (11046 metric) |
| 保险丝类型 | Fast Blow |
| 产品子类型 | Surface Mount Fuse |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 必须动作(继电器术语,指必须吸合) | Fast |
| 工作温度 | -55 °C |
