规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 其他名称 | 1276-1522-2 |
| 标准包装数量 | 10,000 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 容差 | ±10% |
| 电容 | 1500pF |
| 额定电压 | 50V |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 尺寸 | 1.0x0.5(0402) |
| 包装方式 | Tape & Reel (TR) |
| 厚度 | 0.5mm |
| 安装类型 | Surface Mount, MLCC |
| 封装形式 | 0402 (1005 Metric) |
| 厚度(最大) | 0.022" (0.55mm) |
| 尺寸/外形 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 应用 | General Purpose |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 温度系数 | X7R |
