
ERJ-2RKF1213X
Panasonic Corporation
Res Thick Film 0402 121K Ohm 1% 1/10W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R Res Thick Film 0402 121K Ohm 1% 0.1W(1/10W) ±100ppm/°C Molded SMD Punched Carrier T/R RES 121K OHM 1/10W 1% 0402 SMD Thick Film Resistors 0402 121Kohms 1% Tol Res Thick Film 0402 121K Ohm 1% 0.1W(1/10W) �100ppm/�C Molded SMD Punched Carrier T/R THICK FILM, RESISTOR, 121KOHM, 63mW, ±0.5%, FULL REEL Resistor; Thick Film; Res 121 Kilohms; Pwr-Rtg 0.1 W; Tol 1%; SMT; 0402; Tape & Reel Resistor; Thick Film; Res 121 Kilohms; Pwr-Rtg 0.1 W; Tol 1%; SMT; 0402; Cut Tape
规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | Thick Film Resistors SMD |
| 交货时间 | 42 Days |
| 其他名称 | P121KLDKR |
| 子类别 | Resistor Fixed Single-Surface Mount |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 10000 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 海关税号 | 85332100 |
| 军用标准 | Not Required |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 容差 | 1 % |
| 短路失效 | No |
| 电阻 | 121 KOhm |
| 最大功率 | 1/10 W |
| 量程(°/s) | :PANASONIC - ERJ Series Thick Film Chip Resistors |
| 功率(瓦) | 0.1W, 1/10W |
| 额定功率 | 1/10 W |
| 额定电压 | 50 V |
| 感应电流 | No |
| 电阻值(欧姆) | 121k |
| 峰值脉冲功率 | 0.1 W |
| 电阻公差 | :± 1% |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 深度 | 0.5 mm |
| 宽度 | 0.5 mm |
| 高度 | 0.016" (0.40mm) |
| 重量 | 0 |
| 底座类型 | :0402 ^1005 Metric] |
| 包装方式 | Punched Carrier Tape and Reel |
| 端接方式 | SMT |
| 结构 | Rectangular |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 接触镀层 | Tin |
| 封装形式 | 0402 |
| 冷却的封装 | 0402 (1005 mm) |
| 磁芯材质 | Thick Film |
| 材料表面处理 | :- |
| 总长度 | 1 mm |
| 尺寸/外形 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| 端接样式 | Not Required |
| 安装孔直径 | 1005 |
| 端接数 | 2 |
| 供应商器件封装 | 0402 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Thick Film |
| 系列 | ERJ |
| 已删除 | Compliant |
| 产品特性 | Precision |
| 技术 | Thick Film |
| 成分 | Thick Film |
| 失效率 | Not Required |
| 行业别名 | ERJ2RKF1213X |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 温度范围 | –55 to +155 °C |
| 浪涌额定值(瓦) | No |
| 工作温度 | -55 to 155 °C |
| 温度系数 | ±100 ppm/°C |