规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 标准封装名称 | T-1 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 海关税号 | 85366190 |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 灯输出 | Yes |
| 光通量 | 600mcd |
| 视角 | 65 |
| LED正向电压 | 4.2 |
| 主波长 | 470 |
| 最大功耗 | 105 |
| 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 25 |
| 栅极触发电压 Vgt (最大) | 5 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 颜色 | Blue |
| 重量 | 0.002 |
| 包装方式 | Tape and Reel |
| 引脚样式 | Through Hole |
| 透镜样式 | Circular |
| 透镜尺寸(因值为长宽高,非直径) | 3.2x3.2x6.08 |
| 安装类型 | Through Hole |
| 安装样式 | Top Mount |
| 磁芯材质 | InGaN |
| 包装数量 | T-1 |
| 外径 | 3.85 |
| 位数 | 2 |
| 外壳尺寸-插件 | 6.08 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Uni-Color |
| 透镜类型 | Colorless Non Diffused |
| LED数量 | 1 |
| 印刷电路板数量 | 2 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | 95 |
