规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 其他名称 | CAT4240TD-GT3CT |
| 产品类别 | LED Lighting Drivers |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 3000 |
| 标准封装名称 | SOT-23 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 海关税号 | 85423190 |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 调光方式 | :PWM |
| 频率 | 800kHz ~ 1.3MHz |
| 效率 | :94% |
| 显示类型 | :LED |
| 额定电压 | 2 V to 5.5 V |
| 输出电流 | :31.5mA |
| 供电电流 | 1.5 mA |
| 供电电压 | 5.5(Max) V |
| 输出数量 | 1 |
| 开关频率 | :1MHz |
| 最小输入电压 | 38V |
| 最小供电电压 | 5.5 |
| 输出高/低电流 | 750 mA |
| 最大恒流负载 | Yes |
| 最大持续工作电压(MCOV) | :5.5V |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 重量 | 0.001 |
| 包装方式 | Reel |
| 封装体颜色 | :TSOT-23 |
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 端接方式 | :SMD |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 引脚数 | :5 |
| 封装形式 | 5TSOT-23 |
| 材料表面处理 | :- |
| 包装数量 | TSOT-23 |
| 位数 | 5 |
| 供应商器件封装 | TSOT-23-5 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | White LED |
| 拓扑 | PWM, Step-Up (Boost) |
| 基本单元 | :4240 |
| 段数 | 10 |
| 使用的IC/零件 | LED controller |
| 内部连接 | Yes |
| 应用细节 | :Digital Camera, Navigation System |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | + 85 C |
相似型号
CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3Wolfspeed, Inc.
Standard LEDs - SMD RGB LED LED Tri-Color Blue/Green/Red 470nm/527nm/630nm 6-Pin SMD T/R LED RED/GREEN/BLUE PLCC6 SMD LED, SMD, PLCC6, MULTI-COLOUR Cree 三色 蓝色/绿色/红色 (540 nm 主波长) LED , 120 °视角, 6 针 PLCC 6 贴装
C503B-AAN-CY0B0251Wolfspeed, Inc.
Standard LEDs - Through Hole Amber Round LED LED Uni-Color Amber 2-Pin T-1 3/4 Bulk LED 5MM AMBER CLEAR 591NM 15DEG LED, AMBER, T-1 3/4 (5MM), 13CD, 596NM LED, HI BRIGHT, 5MM Cree 琥珀色 (596 nm 主波长) LED, C503B-AAN-CY0B0252, 2.6 V, 23.5 cd, 15 °视角 5mm (T-1 3/4) 通孔
