规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 最小起订量 | 500 |
| 产品 | Pulse Transformers |
| 单位包装 | 500 |
| 产品类别 | Pulse Transformers |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 汽车级 | NO |
| 无铅定义 | RoHS-conform |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 电感量 | 380 uH |
| 匝数比 - 初级:次级 | 1:1:1 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 9.52 mm |
| 高度 | 6.35 mm |
| 长度 | 12.7 mm |
| 重量 | 0.038801 oz |
| 包装方式 | Reel |
| 柔性强度 | 1 kV |
| 安装类型 | SMD |
| 安装样式 | SMD/SMT |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 备注 | 94V-0 |
| 设计类型 | TOROID |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测试温度 | -40 °C |
