规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 标准包装数量 | 1 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Compliant |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 海关税号 | 85369010 |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 量程(°/s) | :MOLEX - SPOX 42249 Series |
| 额定电压 | 250 V ac |
| 最大额定电流 | 3A |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 颜色 | White |
| 间距 | 0.098" (2.50mm) |
| 重量 | 0.00001 |
| 包装方式 | Bulk |
| 端接方式 | Press-Fit |
| 触头类型 | Male Pin |
| 安装类型 | Through Hole |
| 连接器类型 | Header, Shrouded |
| 接触镀层 | Tin |
| 排数 | 1 |
| 触头材料 | Brass |
| 触点数 | 3 |
| 接触件端接 | :Through Hole Vertical |
| 位数 | 3 |
| 接触长度 - 配合 | 0.138" (3.50mm) |
| 接触镀层厚度 | 100µin (2.54µm) |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Shrouded Header |
| 连接器性别 | :Header |
| 系列 | 42249 |
| CAD图纸 | 3D CAD Model |
| 加载位置数 | All |
