---
source: huluic.cn
data_as_of: 2026-10-10T18:14:08.795Z
max_staleness: 1h
cached: false
source_url: https://huluic.cn/product/microchip/tc1108-3-3vdbtr/ozgKmRez
---

# 元件详情：TC1108-3.3VDBTR

- **型号**: TC1108-3.3VDBTR
- **oneic 编号**: 260-TC1108-3-3VDBTR
- **厂商**: Microchip Technology Inc.
- **描述**: LDO Regulator Pos 3.3V 0.3A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R LDO.VREG POS 3,3V 0,3A SOT223 IC REG LDO 3.3V 0.3A SOT223-3 LDO Voltage Regulators 300mA LDO IC, CMOS LDO, 3.3V, 300MA LDO voltage regulator 3.3 VDC SOT-223-3, TC1108-3.3VDBTR, Microchip Microchip  , LDO 稳压器, 300mA, 3.3 V输出 ±0.5%, 2.7 → 6 V输入, 3 + Tab针 SOT-223封装
- **分类**: 集成电路 / 电源管理IC / 通用电源管理IC

## 规格参数

### 商业参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 最小起订量 | 1 |
| 单位包装 | 4000 |
| 其他名称 | TC1108-3.3VDBTRCT |
| 产品类别 | LDO Voltage Regulators |
| 标准包装数量 | Cut Tape |
| 工厂包装数量 | 4000 |
| 标准封装名称 | SOT-223 |

### 合规参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 海关税号 | 85423990 |
| 汽车级 | NO |
| 无铅定义 | RoHS-conform |

### 电气参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 电源抑制比 | 60 dB |
| 精度 | ±0.5 % |
| 容差 | 0.5% |
| 输出类型 | Fixed |
| 稳压器类型 | :CMOS |
| 额定电压 | 2.7 V |
| 电源调整率 | 0.05(Typ) % |
| 负载调整率 | 0.5(Typ) % |
| 输出电流 | 0.3(Min) A |
| 供电电压 | 0.02@100uA\|0.24@300mA\|0.08@100mA V |
| 输出数量 | 1 |
| 稳压器拓扑 | Positive Fixed |
| 过载保护 | YES |
| 稳压器数量 | 1 |
| 最小输入电压 | 3.3V |
| 静态电流 (Iq) | 0.05mA |
| 电压负载调整率 | 0.5 % |
| 共模瞬态抗扰度（最小） | Extended |
| 最大持续工作电压（MCOV） | :6V |

### 机械参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 宽度 | 3.5 |
| 重量 | 0.000227 |
| 包装方式 | Tape and Reel |
| 插片宽度 | Tab |
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 端接方式 | :SMD |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 引脚数 | :3 |
| 封装形式 | 4SOT-223 |
| 材料表面处理 | :MSL 1 - Unlimited |
| 总长度 | 6.5 |
| 包装数量 | SOT-223 |
| 位数 | 4 |
| 外壳尺寸-插件 | 1.6 |
| 供应商器件封装 | SOT-223-3 |

### 产品信息

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 工作模式 | POS |
| 类型 | Linear |
| 产品特性 | Current Limit\|Thermal Shutdown Pr... |
| 极性 | Positive |
| 基本单元 | :1108 |
| 匹配码 | TC1108-3.3VDBTR |
| 标准交期 | 14 weeks |
| 印刷电路板数量 | 3 |

### 环境参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -40 to 125 °C |
| 结工作温度 | -40°C |

## 数据手册

- [SOT-223 Qualification 08/Aug/2013](http://media.digikey.com/pdf/PCNs/Microchip/CYER-18SMGE942_SOT-223.pdf)
- [Datasheet](http://ww1.microchip.com/downloads/jp/DeviceDoc/21357b.pdf)
- [TC1108](http://www.microchip.com/mymicrochip/filehandler.aspx?ddocname=en011425)
- [Development Tools Catalog](http://www.microchip.com/mymicrochip/filehandler.aspx?ddocname=en023833)
- [Datasheet](http://www.farnell.com/datasheets/32371.pdf)

## 实时报价

> 报价接口（需 API Key）：`https://r.huluic.cn/v2/offers/TC1108-3.3VDBTR`

> 现货购买：[huluic.cn 产品页](https://huluic.cn/product/microchip/tc1108-3-3vdbtr/ozgKmRez?utm_source=huluic&utm_medium=md&utm_campaign=geo)

---
数据来源：[huluic.cn](https://huluic.cn)