---
source: huluic.cn
data_as_of: 2026-10-10T19:03:49.226Z
max_staleness: 1h
cached: false
source_url: https://huluic.cn/product/microchip/tc1047avnbtr/PzMnw4qZ
---

# 元件详情：TC1047AVNBTR

- **型号**: TC1047AVNBTR
- **oneic 编号**: 260-TC1047AVNBTR
- **厂商**: Microchip Technology Inc.
- **描述**: Temp Sensor Analog 3-Pin SOT-23B T/R TEMPERATURE SENSOR leadfree IC TEMP-VOLT CONV PREC SOT-23B Temperature sensor, -40 to +125 degC Board Mount Temperature Sensors High Prec 10mV/oC CONVERTER, TEMP TO VOLT, 3SOT23 HIGHPRECISIONTEMP-TO-VOLTAGECONVERTER(10MV/OC) Temperature sensor; temperature transducer; -40÷125°C; SOT23B Temperature sensor SOT-23B, TC1047AVNBTR, Microchip Microchip  温度传感器, ±2°C, 模拟接口, 3针 SOT-23B封装
- **分类**: 传感器与换能器 / 浮球/液位传感器 / 湿度传感器

## 规格参数

### 商业参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 最小起订量 | 3000 |
| 单位包装 | 3000 |
| 其他名称 | TC1047AVNBCT |
| 产品类别 | Board Mount Temperature Sensors |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 3000 |
| 标准封装名称 | SOT-23 |

### 合规参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 海关税号 | 85423245 |
| 汽车级 | NO |
| 零件状态 | :1047 |
| 抗辐射加固 | No |
| 无铅定义 | Leadfree |

### 电气参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 增益 | 10 mV / C |
| 输出端 | Voltage |
| 精度 | ±0.5 °C |
| 接口 | Analog |
| 容差 | 0,5°C |
| 输出类型 | Analog |
| 传感器类型 | :SOT-23 |
| 感应范围 | :-40°C to +125°C |
| 电压范围 | 2.5-5.5VDC |
| 额定电压 | 2.5 V |
| 输出电流 | 100 uA |
| 供电电压 | 2.5 to 5.5 V |
| 最小输入电压 | 2.7V |
| 最小供电电压 | 5.5 V |
| 电流传输比（最小） | 10 mV/°C |
| 集电极截止电流（最大） | 0.035mA |

### 机械参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 宽度 | 1.4mm |
| 高度 | 1.02mm |
| 长度 | 3.05mm |
| 重量 | 0.000033 |
| 占位面积 | 5.5mm² |
| 包装方式 | Tape and Reel |
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 本体表面处理 | SOT-23 |
| 端接方式 | SurfaceMount |
| 引脚间距 | :2.05mm |
| 柱间距 | :2.64mm |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 触点时序 | :± 2°C |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 引脚数 | :3 |
| 封装形式 | 3SOT-23B |
| 冷却的封装 | SOT-23B |
| 材料表面处理 | :MSL 1 - Unlimited |
| 顶部端接 | 125°C |
| 总长度 | 2.9 |
| 包装数量 | SOT-23B |
| 主要材料 | Temperature |
| 尺寸/外形 | 3.05 x 1.4 x 1.02mm |
| 位数 | 3 |
| 外壳尺寸-插件 | 0.95 |
| 最小工作高度 | -40°C |
| 供应商器件封装 | SOT-23-3 |

### 产品信息

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| SPG | 3000 |
| 类型 | Temperature |
| 功能 | Temp Sensor |
| 关断 | No |
| 基本单元 | :1047 |
| 匹配码 | TC1047AVNBTR |
| 技术 | SILICON |
| 配置 | Local |
| 测量范围 | 125°C |
| 单元数量 | 1 |
| 标准交期 | 19 weeks |
| 印刷电路板数量 | 3 |

### 环境参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 温度范围 | -40to125°C |
| 测试温度 | -40...125°C |
| 感应温度 | -40°C ~ 125°C |
| 工作温度 | +125 °C |
| 本地感温 | :-40°C |
| 结工作温度 | 125C |

## 数据手册

- [Datasheet](http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21498C.pdf)
- [TC1047, TC1047A](http://www.microchip.com/mymicrochip/filehandler.aspx?ddocname=en011393)
- [Development Tools Catalog](http://www.microchip.com/mymicrochip/filehandler.aspx?ddocname=en023833)
- [Datasheet](http://www.farnell.com/datasheets/1695253.pdf)
- [Datasheet](http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21498c.pdf)

## 实时报价

> 报价接口（需 API Key）：`https://r.huluic.cn/v2/offers/TC1047AVNBTR`

> 现货购买：[huluic.cn 产品页](https://huluic.cn/product/microchip/tc1047avnbtr/PzMnw4qZ?utm_source=huluic&utm_medium=md&utm_campaign=geo)

---
数据来源：[huluic.cn](https://huluic.cn)