---
source: huluic.cn
data_as_of: 2026-09-22T10:55:32.413Z
max_staleness: 1h
cached: false
source_url: https://huluic.cn/product/microchip/pic12f629-e-p/bzPvvy4r
---

# 元件详情：PIC12F629-E/P

- **型号**: PIC12F629-E/P
- **oneic 编号**: 260-PIC12F629-E-P
- **厂商**: Microchip Technology Inc.
- **描述**: MCU 8-bit PIC12 PIC RISC 1.75KB Flash 2.5V/3.3V/5V 8-Pin PDIP Tube 8-bit Microcontrollers - MCU 1.75KB 64 RAM 6 I/O Ext Temp PDIP8 1.75 KB Flash, 64 RAM, 6 I/O IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 8DIP 8 PIN; 1.75 KB FLASH; 64 RAM; 6 I/O 8BIT MCU, 1.75K FLASH, 6 I/O, PDIP8 8-Pin,1.75KBFlash,64RAM,6I/O Microcontroller 8 Bit DIL-8, PIC12F629-E/P, Microchip
- **分类**: 集成电路 / 嵌入式微控制器 / 应用处理器

## 规格参数

### 商业参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 最小起订量 | 600 |
| 单位包装 | 60 |
| 其他名称 | PIC12F629EP |
| 产品类别 | 8-bit Microcontrollers - MCU |
| 标准包装数量 | Rail / Tube |
| 工厂包装数量 | 60 |

### 合规参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| RoHS | RoHS Compliant |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 海关税号 | 85423190 |
| 零件状态 | :12 |

### 电气参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 输入端 | 5 |
| 转速 | 20 MHz |
| 定时器 | 1-8-bit,1-16-bit |
| 存储器 | 1.75KBytes |
| RAM 大小 | 64 byte |
| 内核大小 | 8-Bit |
| 核心类型 | PIC |
| 频率 | :4MHz |
| 接口 | RS-232, USB |
| 时钟速率 | 20 MHz |
| 比较器数量 | 1 |
| EEPROM容量 | 128 x 8 |
| 存储器容量 | 64 B |
| 存储器类型 | :Flash |
| I/O 数量 | 6 |
| 电压范围 | 2-5.5V |
| 位数 | 8 |
| 看门狗定时器 | 1 |
| 时钟频率 | :20MHz |
| 振荡器类型 | Internal |
| 供电电压 | 2.5\|3.3\|5 V |
| 输出数量 | :5 |
| 模拟输入/输出 | 0 |
| 非易失性存储器 | 128Bytes |
| 程序存储器大小 | 1.75 KB |
| 程序存储器类型 | Flash |
| 最大功耗 | 800 mW |
| 每元件位数 | :10 |
| 供电电压 (Vcc/Vdd) | 2 V ~ 5.5 V |

### 机械参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 重量 | 0.000833 |
| 包装方式 | Tube |
| 端接方式 | :Through Hole |
| 安装样式 | Through Hole |
| 引脚数 | :8 |
| 封装形式 | 8PDIP |
| 材料表面处理 | :- |
| 位数 | :12F629 |
| 供应商器件封装 | 18-PDIP |
| 核心数/总线宽度 | 8 Bit |

### 产品信息

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 系列 | PIC12 |
| 闪存大小 | :1.75KB |
| 片内RAM（通道数×位宽） | No |
| 外设 | POR, WDT |
| 核心处理器 | PIC |
| 定时器数量 | 2 |
| 控制器系列 | :PIC12 |
| 射频系列/标准 | PIC12 |
| 使用的IC/零件 | :PIC12F629-E/P |
| 微控制器特性 | :ISP, WDT |

### 环境参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -40 to 125 °C |

## 数据手册

- [Other Related Documents](https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/2523/Compiled%20Tips%20N%20Tricks%20Guide.pdf)
- [Design Resources](https://www.microchip.com/wwwproducts/DevTool/digikey/PIC12F629)
- [PCN Assembly/Origin](https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/531/CYER-09HJXI365.pdf)
- [EDA Models](/en/models/505250)
- [Errata](https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ProductDocuments/Errata/80125H.pdf)

## 实时报价

> 报价接口（需 API Key）：`https://r.huluic.cn/v2/offers/PIC12F629-E%2FP`

> 现货购买：[huluic.cn 产品页](https://huluic.cn/product/microchip/pic12f629-e-p/bzPvvy4r?utm_source=huluic&utm_medium=md&utm_campaign=geo)

---
数据来源：[huluic.cn](https://huluic.cn)