规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 标准包装数量 | 50 |
| 工厂包装数量 | 50 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| FET类型 | MOSFET N-Channel, Metal Oxide |
| 下降时间 | 20 ns |
| 最大栅源电压 Vgs | 20 V |
| FET特性 | Depletion Mode |
| 最大功率 | 15W |
| 额定功率 | 15 |
| 开通延迟时间 | 10 ns |
| 输出功能 | 消耗 |
| 上升时间(典型) | 15 ns |
| 晶体管类型 | Si |
| 关断延迟时间 | 15 ns |
| 首抽头延迟 | 15 ns |
| 供电电压 | 400 V |
| 通道数量 | 1 Channel |
| 元件数量 | 1 |
| 输入电阻 | 25 Ω |
| Vgs(th)(最大)@ Id | 3.5V |
| 导通电阻 Rds(on) (最大) @ Id, Vgs | 25 Ohm @ 120mA, 0V |
| 平均正向功率 | 15 W |
| 最大功耗 | 15 W |
| 集电极-发射极饱和电压(最大)@ Vge, Ic | 400 V |
| 导通电阻(最大) | 25 Ohms |
| 栅极电荷(Qg)(最大)@ Vgs | ±20 V |
| 开关时间(Ton, Toff)(最大) | 10 ns |
| 漏源电压(Vdss) | 400V |
| 跳闸后电阻(R1)(最大) | 25 Ohm@ 120 mA |
| 漏极电流(Idss)@ Vds(Vgs=0) | 150 mA |
| 输入电容(Ciss)(最大)@ Vds | 300pF @ 25V |
| 连续漏极电流(Id)@ 25°C | 500mA (Tj) |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 0.19in |
| 高度 | 0.65in |
| 长度 | 10.6mm |
| 包装方式 | * |
| 安装类型 | * |
| 安装样式 | Through Hole |
| 引脚数 | 3 |
| 封装形式 | * |
| 包装数量 | TO-220 |
| 尺寸/外形 | 0.42 x 0.19 x 0.65in |
| 供应商器件封装 | * |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 功能 | Y |
| 极性 | N |
| 技术 | Si |
| 通道类型 | N |
| 制造商全称 | Microchip Technology |
| 配置 | Single |
| 变体后缀 | Depletion mode |
| 其他规格 | 400 V |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | +150 °C |
