规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 最小起订量 | 3300 |
| 商标名 | PIC |
| 单位包装 | 3000 |
| 产品类别 | 8-bit Microcontrollers - MCU |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 3000 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 转速 | 4 MHz |
| RAM 大小 | 24 byte |
| 内核大小 | 8-Bit |
| 核心类型 | PIC |
| 接口 | USB |
| 时钟速率 | 4 MHz |
| 存储器容量 | 24 B |
| I/O 数量 | 4 |
| 看门狗定时器 | 1 |
| 数据转换器 | Flash |
| 振荡器类型 | Internal |
| 供电电压 | 2.5|3.3|5 V |
| 分辨率(位) | No ADC |
| 程序存储器大小 | 768 byte |
| 程序存储器类型 | Flash |
| 最大功耗 | 800 mW |
| 计数器/定时器数量 | 1 Timer |
| 供电电压 (Vcc/Vdd) | 2 V ~ 5.5 V |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 1.8 mm |
| 高度 | 1.3 mm |
| 长度 | 3.1 mm |
| 包装方式 | Tape & Reel (TR) |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | 6SOT-23 |
| 位数 | 6 |
| 供应商器件封装 | SOT-23-6 |
| 核心数/总线宽度 | 8 Bit |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 系列 | PIC10 |
| 片内RAM(通道数×位宽) | No |
| 外设 | POR, WDT |
| 制造商全称 | Microchip Technology |
| 核心处理器 | PIC |
| 定时器数量 | 1 |
| 射频系列/标准 | PIC10 |
| 输入数量及类型 | 4 I/O |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -40 to 125 °C |
技术文档
相似型号
Evaluation Board For Headers For ICD Devices Sockets & Adapters FOR 10F200/2/4/6 220/222/12F508/9 MPLAB ICD Header Interface for PIC10 HEADER INTRFC MPLAB ICD2 8/14PIN AC162059, Header, 8 bit, PIC MPLAB ICD HEADER, FOR PIC10F200 MICROAC162059 Adapter: debug header; Works with: MPLAB-ICD2,MPLAB-ICD3 Microchip 8 位 MCU 针座 微控制器开发套件
Universal Programmer Board, Development Kit Sockets & Adapters PIC10F2XX Uni. Prog. Brd PIC10F2XX Univer. Prog. Adapter ADAPTER PROGRAMMER PIC10F2XX AC163020, Adapter, 8 bit, PIC, Programmer Adapter PIC10FProgramMERADAPTER(SOT-23),PICKIT Adapter: DIP8-SOT23-6; PIC10F; Package: DIP8,SOT23-6 Microcontroller programming adapter PC hosted mode, AC163020, Microchip Microchip 8 位 MCU 微控制器开发套件
6L SOT-23 PM3 SOCKET MODULE FOR PIC10F Sockets & Adapters 6L SOT-23 PM3 6L SOT-23 Socket Module for PIC10F f MODULE SKT 6L PM3 SOT23 MPLAB PM3 SOCKET MODULE FOR 6L S-O2T3
