规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 商标名 | PIC |
| 标准包装数量 | Rail / Tube |
| 工厂包装数量 | 60 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 抗辐射加固 | No |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 转速 | 4 MHz |
| RAM 大小 | 16 byte |
| 内核大小 | 8-Bit |
| 核心类型 | PIC |
| 频率 | 4 MHz |
| 接口 | USB |
| 时钟速率 | 4 MHz |
| 存储器容量 | 16 B |
| I/O 数量 | 4 |
| 看门狗定时器 | 1 |
| 数据转换器 | Flash |
| 振荡器类型 | Internal |
| 供电电压 | 2.5|3.3|5 V |
| 分辨率(位) | No ADC |
| 程序存储器大小 | 384 byte |
| 程序存储器类型 | Flash |
| 最小供电电压 | 2 V |
| 最大功耗 | 800 mW |
| 计数器/定时器数量 | 1 Timer |
| 供电电压 (Vcc/Vdd) | 2 V ~ 5.5 V |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 6.35 mm |
| 高度 | 3.3 mm |
| 长度 | 9.27 mm |
| 包装方式 | Tube |
| 安装类型 | Through Hole |
| 安装样式 | Through Hole |
| 封装形式 | 8PDIP |
| 冷却的封装 | PDIP |
| 位数 | 8 |
| 供应商器件封装 | 18-PDIP |
| 核心数/总线宽度 | 8 Bit |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 系列 | PIC10 |
| 片内RAM(通道数×位宽) | No |
| 外设 | POR, WDT |
| 架构 | RISC |
| 制造商全称 | Microchip Technology |
| 可编程性 | Yes |
| 核心处理器 | PIC |
| 定时器数量 | 1 |
| 射频系列/标准 | PIC10 |
| 输入数量及类型 | 4 I/O |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -40 to 125 °C |
| 结工作温度 | 125C |
