规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | Cleaners & Degreasers |
| 产品类别 | Chemicals |
| 工厂包装数量 | 6 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 标准 | RoHS Compliant, MIL-B-891705C |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| PLL | 5.5to6.5 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 颜色 | Clear |
| 重量 | 16fl.oz. |
| 粘度 | 1(Approx.)(Water==1) |
| 压力(PSI) | 18mmHg@68°F |
| 包装数量 | 6CA |
| 主要材料 | Cleaner |
| 按钮/帽颜色 | Clear |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 气味 | Pleasant,Clean |
| 密度 | >1(Air==1) |
| 产品特性 | Anti-Static |
| 闪存大小 | NonetoBoiling(TCC) |
| 应用 | Benchtops, Storage Cabinets, Production, Assembly Surfaces, Tool Cribs |
| 制造商全称 | Chemtronics |
| 产品子类型 | Benchtop Cleaner |
| 化学成分 | DeionizedWater/DipropyleneGlycolMethylEther/NonylphenoxypolyethoxyEthanol/PropyleneGlycolMethylEther/PropyleneGlycoln-ButylEther/QuaternaryAmmoniumCompound |
| 其他规格 | Bottle |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 熔点 | 212°F(Approx.) |
