
L613F
Custom Sensors & Technologies (CST)
Discrete Semiconductor Modules 42.5A 280V Thyristor SCR Module 800V 600A 6-Pin MODULE SCR/DIO 42.5A 280VAC PCB MODULE,POWER,DIODE,42.5AMPS,280VAC Power Modules Type: SCR/Diode Module Load Current (DC): 42.5 Amps Load Voltage: 280 VAC Mounting: --- Optional Diode: No
规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 交货时间 | 56 Days |
| 子类别 | Thyristor |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 负载电压 | 280 VAC |
| 浪涌电流 | 600A |
| 供电电压 | 1.6V |
| 二极管配置 | No |
| 25°C时电阻 | 0.7°C/W |
| 最大额定电流 | 42.5 |
| 开关频率 | Standard |
| 计时电流(最大) | 1500A2s |
| 峰值反向电压(最大) | 800 |
| 直流正向电流(If)(最大) | 42.5 Amps |
| 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 42.5A |
| 正向电压(最大)@ If | 800 |
| 门极触发电流(最大) | 80 |
| 栅极触发电压 Vgt (最大) | 3 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 28.4 |
| 安装类型 | Through Hole |
| 封装形式 | CaseL6 |
| 总长度 | 35 |
| 主要材料 | Module |
| 位数 | 6 |
| 外壳尺寸-插件 | 9.8 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | SCR Module |
| 卡标准 | Power Modules |
| 印刷电路板数量 | 6 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | –40to+125°C |
| 结工作温度 | +125°C |