规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | Electronics Enclosures |
| 产品类别 | Enclosures, Boxes, & Cases |
| 标准包装数量 | 1 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Compliant |
| 材料阻燃等级 | UL94 V-0 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 颜色 | Black, Clear Cover/Door |
| 深度 | 24.5 mm |
| 宽度 | 72 mm |
| 高度 | 2.087" (53.00mm) |
| 材料(通用) | Plastic, Polycarbonate |
| 面积(长x宽) | 9.05" (58.4cm) |
| 高度(最大) | 53 mm |
| 基体材料 | PC |
| 总宽度 | 80.2 mm |
| 总长度 | 80 mm |
| 尺寸/外形 | 3.157" L x 2.866" W (80.20mm x 72.80mm) |
| 连接器颜色 | Black, Transparent |
| 总体尺寸 | 80 x 72 x 53mm |
| 外径-未扩张 | 53 mm |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Weather Resistant |
| 设计类型 | Cover Included |
| 系列 | BE |
| 产品特性 | Knockouts, PCB Supports |
| 运输信息 | Shipped from Digi-Key |
| 容器类型 | Box |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 额定等级 | IP67 |
| 密封等级 | IP67 |
| 防护等级 | IP67 |
