
CRL1206-FW-R510ELF
Bourns, Inc.
Res Thick Film 1206 0.51 Ohm 1% 1/4W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Paper Tape on Plastic Reel Res Thick Film 1206 0.51 Ohm 1% 0.25W(1/4W) ±200ppm/°C Molded SMD Paper Tape on Plastic Reel RES 0.51 OHM 1/4W 1% 1206 SMD Current Sense Resistors - SMD 0.51ohm 1% RESISTOR, THICK FILM, 0.51 OHM, 250mW, 1% RESISTOR THICK FILM, 0.51OHM, 1%, 1206 Bourns 0.25W 510mΩ 厚膜SMD电阻器 , ±1%, ±200ppm/°C, 1206 封装
规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | Thick Film Resistors SMD |
| 产品类别 | Current Sense Resistors - SMD |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 5000 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS compliant by exemption |
| SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 海关税号 | 85332100 |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 容差 | 1 % |
| 短路失效 | No |
| 电阻 | 510 mOhm |
| 量程(°/s) | :BOURNS - CR Series |
| 功率(瓦) | 0.25W, 1/4W |
| 额定功率 | 1/4 W |
| 感应电流 | No |
| 电阻值(欧姆) | 0.51 |
| 电阻公差 | :± 1% |
| 基极电阻(R1) | :Thick Film |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 深度 | 1.6 |
| 宽度 | 1.6 mm |
| 高度 | 0.028" (0.70mm) |
| 重量 | 0 |
| 底座类型 | :1206 ^3216 Metric] |
| 包装方式 | Paper Tape on Plastic Reel |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 接触镀层 | Tin |
| 封装形式 | 1206 |
| 材料表面处理 | :- |
| 总长度 | 3.2 |
| 尺寸/外形 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| 端接样式 | SMD/SMT |
| 电阻材料 | :Thick Film |
| 安装孔直径 | 3216 |
| 端接数 | 2 |
| 供应商器件封装 | 1206 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Thick Film |
| 系列 | CRL |
| 技术 | Thick Film |
| 成分 | Thick Film |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 浪涌额定值(瓦) | No |
| 工作温度 | -55 to 125 °C |
| 温度系数 | ±200 ppm/°C |