
CR0402-JW-511GLF
Bourns, Inc.
Res Thick Film 0402 510 Ohm 5% 1/16W ±200ppm/°C Molded SMD SMD Paper Tape on Plastic Reel Thick Film Resistors - SMD 510OHM 1/16WATT 5% Res Thick Film 0402 510 Ohm 5% 0.063W(1/16W) ±200ppm/°C Molded SMD Paper Tape on Plastic Reel RES 510 OHM 1/16W 5% 0402 SMD Thick Film Resistors 510OHM 1/16WATT 5% Res Thick Film 0402 510 Ohm 5% 1/16W ±200ppm/°C SMD Paper Tape on Plastic Reel
规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | Thick Film Resistors SMD |
| 产品类别 | Thick Film Resistors - SMD |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 10000 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 容差 | 5 % |
| 短路失效 | No |
| 电阻 | 510 Ohm |
| 功率(瓦) | 0.063W, 1/16W |
| 额定功率 | 1/16 W |
| 额定电压 | 50 V |
| 感应电流 | No |
| 电阻值(欧姆) | 510 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 深度 | 0.5 |
| 宽度 | 0.5 mm |
| 高度 | 0.016" (0.40mm) |
| 包装方式 | Reel |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 接触镀层 | Tin |
| 封装形式 | 0402 |
| 总长度 | 1 |
| 尺寸/外形 | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.35 mm H |
| 端接样式 | SMD/SMT |
| 安装孔直径 | 0402 |
| 端接数 | 2 |
| 供应商器件封装 | 0402 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Thick Film |
| 系列 | CR0402 |
| 技术 | Thick Film |
| 成分 | Thick Film |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 浪涌额定值(瓦) | No |
| 工作温度 | -55 to 125 °C |
| 温度系数 | ±200 ppm/°C |