规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品类别 | Fixed Inductors |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 3000 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 品质因数 @ 频率 | 10@25.2MHz |
| 容差 | 10 % |
| 电感量 | 680 nH |
| 测试频率 | 25.2MHz |
| 直流电阻(DCR) | 2.99 Ohm Max |
| 最大额定电流 | 130 mA |
| 自谐振频率 | 100 MHz |
| 初始电阻(最小) | 2.99 Ohm |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 深度 | 1.57 mm |
| 高度 | 1.47 mm |
| 包装方式 | Tape and Reel |
| 屏蔽 | Unshielded |
| 磁芯材料 | Polymer |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装形式 | 0805 |
| 磁芯材质 | Polymer |
| 总长度 | 2.3 |
| 尺寸/外形 | 3.8 mm L x 1.3 mm H |
| 端接样式 | SMD/SMT |
| 安装高度(最大) | 0.058" (1.47mm) |
| 供应商器件封装 | 0805 (2012 Metric) |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | General Purpose Chip |
| 技术 | Wirewound |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -40°C ~ 100°C |
