规格参数
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| 海关税号 | 85479000 |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 阻抗 | :0.79°C/W |
| 击穿电压 | :4kV |
| 隔离电压 | :4kV |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | :100mm |
| 重量 | 0.002 |
| 厚度 | :0.127mm |
| 冷却的封装 | :TO-3P, TO-220 |
| 导体材料 | :- |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | :Insulating Pad |
| 系列 | :Hi-Flow |
| 电气寿命 | :Insulative |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 热阻 | :1.6°C/W |
| 热阻率 | :10ohm-m |
| 导热系数 | :0.8W/m.K |
| 工作温度 | :150°C |
