规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 最小起订量 | 500 |
| 产品 | Tantalum Solid Low ESR Standard Grade |
| 单位包装 | 500 |
| 产品类别 | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 容差 | 20 % |
| 电容 | 1000 uF |
| 额定电压 | 4 V |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 4.3 mm |
| 高度 | 3.1 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 封装形式 | 2917 (7343 metric) |
| 尺寸/外形 | 4.3 mm W x 7.3 mm L |
| 端接样式 | SMD/SMT |
| 安装孔直径 | 2917 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 系列 | TPM |
| 制造商全称 | D Case |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | - 55 C to + 125 C |
