规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | Tantalum Solid High Reliability |
| 产品类别 | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
| 标准包装数量 | Bulk |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 电压 | 63 Vdc |
| 容差 | 10 % |
| 电容 | 2.2 uF |
| 额定电压 | 63 V |
| 漏电流 | 2.1 uA |
| 损耗角正切(DF) | 8 |
| 高频纹波电流 | 0.18 A |
| ESR(等效串联电阻) | 3 Ohm |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 深度 | 3.43 mm |
| 宽度 | 3.43 mm |
| 高度 | 1.78 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 结构 | Flat |
| 封装形式 | F |
| 总长度 | 5.59 mm |
| 尺寸/外形 | 3.43 mm W x 5.59 mm L |
| 端接样式 | SMD/SMT |
| 安装孔直径 | 2214 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 系列 | TAZ |
| 制造商全称 | F Case |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | 125 °C |
