规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
| 产品类别 | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
| 工厂包装数量 | 3000 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 容差 | 20 % |
| 电容 | 22 uF |
| 额定电压 | 25 V |
| 漏电流 | 5.5 uA |
| 损耗角正切(DF) | 6 |
| ESR(等效串联电阻) | 1.4 Ohms |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 宽度 | 3.2 mm |
| 高度 | 2.8 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 封装形式 | 2412 (6032 metric) |
| 尺寸/外形 | 3.2 mm W x 6 mm L |
| 端接样式 | SMD/SMT |
| 安装孔直径 | 2412 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 系列 | TAJ |
| 制造商全称 | C Case |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | - 55 C to + 125 C |
