规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
| 商标名 | TACmicrochip |
| 产品类别 | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 1000 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| ESR | 15 Ohm |
| 电压 | 10VDC |
| 容差 | 20 % |
| 电容 | 0.47 uF |
| 额定电压 | 10 V |
| 漏电流 | 0.5 uA |
| 损耗角正切(DF) | 6 |
| ESR(等效串联电阻) | 15 Ohms |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 深度 | 0.5 |
| 宽度 | 0.5 mm |
| 高度 | 0.7 mm |
| 包装方式 | Reel |
| 结构 | Flat |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装形式 | 1005-07,K |
| 总长度 | 1 |
| 尺寸/外形 | 0.5 mm W x 1 mm L |
| 端接样式 | SMD/SMT |
| 安装孔直径 | 0402 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Molded |
| 系列 | TAC |
| 极性 | Polar |
| 制造商全称 | K Case |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | - 55 C to + 125 C |
| 温升功耗 | 6 |
