规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 最小起订量 | 20000 |
| 产品 | General Type MLCCs |
| 单位包装 | 4000 |
| 其他名称 | 478-7897-1 |
| 产品类别 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 4000 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
| 欧盟RoHS | Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 电压 | 25 Vdc |
| 容差 | 10 % |
| 电容 | 0.001 uF |
| 额定电压 | 25 V |
| 损耗角正切(DF) | 3 |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 深度 | 0.81 mm |
| 宽度 | 0.81 mm |
| 高度 | 0.9(Max) mm |
| 包装方式 | Reel |
| 结构 | Flat |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装形式 | 0603 |
| 厚度(最大) | 0.035" (0.90mm) |
| 总长度 | 1.6 mm |
| 尺寸/外形 | 0.81 mm W x 1.6 mm L x 0.63 mm H |
| 端接样式 | SMD/SMT |
| 介电材料 | C0G |
| 安装孔直径 | 0603 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | Commercial Surface Mount Chip |
| 技术 | Standard |
| 应用 | General Purpose |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -55 to 125 °C |
| 温度系数 | C0G, NP0 |
