规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | Precision Amplifiers |
| 其他名称 | AD8603AUJZREEL7CT |
| 标准包装数量 | Tape & Reel, Cut Tape |
| 工厂包装数量 | 3000 |
| 标准封装名称 | SOT-23 |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |
| 抗辐射加固 | No |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 增益 | 120 dB |
| 电源抑制比 | 80 dB |
| 频率 | 25 nV/sqrt Hz at 5 V |
| 压摆率 | 0.1@5V V/us |
| 输出类型 | CMOS|Rail to Rail |
| 输入功率 | Single/Dual |
| 共模抑制比、电源抑制比(典型) | 85 dB |
| 输出电流 | 40µA |
| 供电电流 | 0.05@5V mA |
| 供电电压 | 1.8 V |
| 供电类型 | Single|Dual |
| 通道数量 | 1 |
| 元件数量 | 1 |
| 输入偏置电流 | 0.2pA |
| 最小输入电压 | 12µV |
| 增益带宽积 | 0.4 MHz |
| 轨到轨工作 | Rail to Rail Input/Output |
| 输入偏置电流(最大) | 0.000001@5V uA |
| 输出电流/通道 | 70mA |
| 输入失调电流(最大) | 0.0000005@5V |
| 输入噪声电流密度 | 0.05@5V pA/rtHz |
| 输入噪声电压密度 | 25@5V nV/rtHz |
| 输入失调电压(最大) | 0.3@5V mV |
| 电压输出差(典型值)@ 距离 | 120 dB |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 高度 | 0.87 mm |
| 长度 | 2.9 mm |
| 包装方式 | Tape and Reel |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | 5TSOT |
| 冷却的封装 | TSOT |
| 包装数量 | TSOT |
| 位数 | 5 |
| 供应商器件封装 | TSOT-23-5 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | General Purpose Amplifier |
| 系列 | AD8603 |
| 关断 | No |
| 技术 | CMOS |
| 制造商全称 | Low Noise Amplifier |
| 放大器类型 | General Purpose |
| 开发套件 | EVAL-CN0287-SDPZ |
| 电路数 | 1 |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | -40 to 125 °C |
相似型号
ADA4051-1AKSZ-R7analog devices
OP Amp Single GP R-R I/O 5.5V 5-Pin SC-70 T/R IC OPAMP CHOPPER 125KHZ SC70-5 Precision Amplifiers 1.8V RRIO SGL Zero-Drift IC, OP AMP, RRIO, ZERO DRIFT, 5SC70
ADA4505-1ARJZ-R7analog devices
OP Amp Single GP R-R I/O ±2.5V/5V 5-Pin SOT-23 T/R IC OPAMP VFB 50KHZ RRO SOT23-5 Precision Amplifiers 10uA RRIO Zero Input SGL OP Amp Single GP R-R I/O �2.5V/5V 5-Pin SOT-23 T/R IC, OP AMP, R-R, CMOS, SOT23-5 Analog Devices ADA4505-1ARJZ-R2 零输入跨接失真放大器 运算放大器, 50kHz, 5针 SOT-23
631954STANNOL
SOLDER WIRE, 95.5/3.8/0.7, 0.5MM, 250G
