---
source: huluic.cn
data_as_of: 2026-09-28T07:20:28.058Z
max_staleness: 1h
cached: false
source_url: https://huluic.cn/product/analog-devices/ad817arz-reel/gr1MZa3r
---

# 元件详情：AD817ARZ-REEL

- **型号**: AD817ARZ-REEL
- **oneic 编号**: 1-AD817ARZ-REEL
- **厂商**: Analog Devices, Inc.
- **描述**: OP Amp Single GP ±18V/36V 8-Pin SOIC N T/R IC OPAMP GP 50MHZ 8SOIC Precision Amplifiers High Spd Low Pwr Wide Supply Range
- **分类**: 集成电路 / 通用IC / 零漂移放大器

## 规格参数

### 商业参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 产品 | Precision Amplifiers |
| 其他名称 | AD817ARZ-REELCT |
| 标准包装数量 | Tape & Reel |
| 工厂包装数量 | 2500 |
| 标准封装名称 | SOIC |

### 合规参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| 欧盟RoHS | Compliant |

### 电气参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 增益 | 72.04 dB |
| 电源抑制比 | 86 dB |
| 频率 | 15 nV/sqrt Hz at +/- 5 V |
| 压摆率 | 250@±5V V/us |
| 共模抑制比、电源抑制比（典型） | 78 dB |
| 输出电流 | 7mA |
| 供电电流 | 7.5 mA |
| 供电电压 | 5 V |
| 供电类型 | Single\|Dual |
| 通道数量 | 1 |
| 输入偏置电流 | 3.3µA |
| 最小输入电压 | 500µV |
| 增益带宽积 | 35 MHz |
| 轨到轨工作 | No |
| 输入偏置电流（最大） | 6.6@±15V uA |
| 输出电流/通道 | 50mA |
| 输入失调电流（最大） | 0.2@±5V |
| 输入噪声电流密度 | 1.5@±5V pA/rtHz |
| 输入噪声电压密度 | 15@±5V nV/rtHz |
| 输入失调电压（最大） | 2@±15V mV |
| 电压输出差（典型值）@ 距离 | 72.04 dB |

### 机械参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 宽度 | 4(Max) |
| 高度 | 1.5 mm (Max) |
| 长度 | 5 mm (Max) |
| 包装方式 | Tape and Reel |
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 安装类型 | Surface Mount |
| -3dB带宽 | 50MHz |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | 8SOIC N |
| 总长度 | 5(Max) |
| 包装数量 | SOIC N |
| 位数 | 8 |
| 外壳尺寸-插件 | 1.5(Max) |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC N |

### 产品信息

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | General Purpose Amplifier |
| 系列 | AD817 |
| 关断 | No |
| 技术 | Bipolar |
| 制造商全称 | High Speed Amplifier |
| 放大器类型 | General Purpose |
| 电路数 | 1 |
| 印刷电路板数量 | 8 |

### 环境参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -40 to 85 °C |

## 数据手册

- [Datasheet](http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD817.pdf)
- [AD817](http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD817.pdf)

## 实时报价

> 报价接口（需 API Key）：`https://r.huluic.cn/v2/offers/AD817ARZ-REEL`

> 现货购买：[huluic.cn 产品页](https://huluic.cn/product/analog-devices/ad817arz-reel/gr1MZa3r?utm_source=huluic&utm_medium=md&utm_campaign=geo)

---
数据来源：[huluic.cn](https://huluic.cn)