
AD5332BRU
Analog Devices, Inc.
DAC 2-CH Resistor-String 8-bit 20-Pin TSSOP
规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 标准封装名称 | TSSOP |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 欧盟RoHS | Not Compliant |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 接口 | Parallel |
| 分辨率 | 8bit |
| 输出类型 | Voltage |
| INL/DNL(LSB) | ±1LSB |
| 建立时间 | 8 |
| 转换器类型 | General Purpose |
| 数据速率(最大) | 167Ksps |
| DAC数量 | 2 |
| 供电电压 | 3.3|5 |
| 供电类型 | Single |
| 共模瞬态抗扰度(最小) | Industrial |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 包装数量 | TSSOP |
| 位数 | 20 |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 架构 | Resistor-String |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作温度 | 105 |