规格参数
商业参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 标准包装数量 | Rail / Tube |
| 工厂包装数量 | 98 |
| 标准封装名称 | SOIC |
合规参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RoHS | RoHS non-compliant |
| 欧盟RoHS | Not Compliant |
| 抗辐射加固 | No |
电气参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 增益 | + 22.5 mV / C |
| 精度 | ±1 °C |
| 容差 | ±1°C |
| 输出类型 | Analog(Voltage) |
| 额定电压 | 4 |
| 输出电流 | 500 uA |
| 供电电压 | 4 to 6.5 V |
| 最小供电电压 | 4 V |
| 电流传输比(最小) | 22.5 mV/°C |
机械参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | Tube |
| 引脚样式 | Gull-wing |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 安装样式 | SMD/SMT |
| 封装形式 | 8SOIC N |
| 冷却的封装 | SOIC N |
| 包装数量 | SOIC N |
| 位数 | 8 |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC N |
产品信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 系列 | AD22100 |
| 已删除 | Not Compliant |
| 功能 | Temp Sensor |
环境参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 感应温度 | -40°C ~ 85°C |
| 工作温度 | 0 C |
| 温度系数 | -40°C ~ 85°C |
| 结工作温度 | 85C |
